Parametroa
Ezaugarriak
- Bateriaren edukiera: 3000 ~ 3150mAh
- Kargatzeko tenperatura: 0 ℃ ~ + 45 ℃
- Deskarga tenperatura normala: -40 ℃ ~ + 55 ℃
- Deskarga-tasa maximoa tenperatura baxuan: 0.5C
- Energia-dentsitatea: 240Wh/kg inguru
Energia biltegiratzeko litiozko bateria paketeak litio burdin fosfato baterietan oinarrituta, moduluekin seriean diseinatutako litiozko bateria sistema bat. Hobetu produktuaren segurtasun eta zerbitzu-bizitza orokorra BMS sistema fidagarriaren eta errendimendu handiko berdinketa teknologiaren bidez. Sistema osoak konfigurazio malguaren eta fidagarritasun handiko ezaugarriak ditu. Produktuak oso erabiliak dira datu-zentroetan, komunikazioetan, etxeko energia-biltegietan, banatutako energia-biltegietan eta energia fotovoltaikoetan.
Produktuen Ezaugarriak
200~290wh/Kg Energia-dentsitatea 200~290wh/Kg arte
-40 ℃—65 ℃ Laneko tenperatura-tartea: -40 ℃—65 ℃
Gehiegizko karga, Deskarga gaindikoa, Akupuntura, Estutu, Zirkuitu laburra, Eragina, Tenperatura altua, Tiroa
Zikloaren bizitza ez da 2000 aldiz baino txikiagoa, %80ko edukiera atxikitzeko tasa
-40 ℃ tasa altua 5C etengabeko isurketa % 80 baino gehiago edukiera atxikipen-tasa
Ez dauka kadmioa, beruna, merkurioa eta ingurumena kutsatzen duten beste elementurik, eta kutsadurarik gabekoa da.
Hoppt-en energia biltegiratzeko litiozko bateriak oso erabiliak dira telekomunikazioetan, komunikazioetan, eguzki-energia biltegiratzeko piletan, UPS etenik gabeko elikadura-horniduran, zentral hidroelektrikoan, energia eolikoen biltegiratzean, komunikazio mugikorren oinarrizko estazioetan, kale-argietan eta hiri-argiztapen-proiektuetan, larrialdi-argiterian, orga jasotzaileak, automobilen abiarazteetan, argiztapena, Suteen babesa, segurtasun sistema, etab.
12V 100Ah Energia Biltegiratzeko Litio Bateria
48V 100Ah Energia Biltegiratzeko Litio Bateria
48V 200Ah Energia Biltegiratzeko Litio Bateria
76.8V 100Ah energia biltegiratzeko bateria
76.8V 100Ah Energia Biltegiratzeko Litio Bateria
360V-440V Energia biltegiratzeko armairua
30KW-150KW Energia biltegiratzeko armairua
33KVA-165KVA Energia Biltegiratzeko Armairua
Parametroa
Ezaugarriak
Deskargaren
Tenperatura eta tasa deskarga desberdinak
Deskargaren
LFP-100Ah zelula-parametroak
kobratzen
LFP-100Ah Litiozko bateria deskargatzeko errendimendua
Dongguan Hoppt Light Technology Co.,Ltd-ek eremuan zentratu du litiozko bateria pertsonalizatzea 17 urtez, kalitate handiko 3000 kasu baino gehiagorekin litiozko bateriaren pertsonalizazioaren alorrean, eta mundu osoko erabiltzaileei litiozko bateriaren konponbide pertsonalizatu eta lehiakorragoak eskaintzeko konpromisoa hartu du.
Bezeroengan oinarritua
Hartu teknologia oinarri gisa
Garapena Kalitatearen arabera
Kalitate handiko orientatua
Litiozko Baterien Eztandaren aurkako Teknologia
Tenperatura baxuko karga eta deskarga
Tasa Handiko Deskarga Teknologia
3C-tik 100C-ra arteko deskarga-tasa duen bateria
10+ I+G eta ingeniari teknikoak
20+ espezialitate litiozko baterian adituak
30+ Litiozko Bateria Proiektuaren Eragiketa Taldea
Energia biltegiratzea Litiozko bateriaren zelula ereduaren zehaztapen-taula |
Produktuen Kategoria | Produktu zenbakia | Baloratutako edukiera | Energia nominala | Tentsio estandarra | Beheko muga-tentsioa (V) | Goiko muga-tentsioa (V) | Neurriak (mm) W*H*D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Litiozko bateria UPS | 3KVA-2U/3U | 25Ah | 2.4KwH | 96V | 75V | 109.5V | 443 88 * * 680 |
Litiozko bateria UPS | 3KVA-2U/3U | 50Ah | 4.8KwH | 96V | 75V | 109.5V | 443 132 * * 530 |
Litiozko bateria UPS | 3KVA-2U/3U | 100Ah | 9.6KwH | 96V | 75V | 109.5V | 443 352 * * 530 |
Litiozko bateria UPS | 48V-50Ah | 50Ah | 2.4KwH | 48V | 37.5V | 54.75V | 440 132 * * 375 |
Litiozko bateria UPS | 48V-100Ah | 100Ah | 4.8KwH | 48V | 37.5V | 54.75V | 442 130 * * 396 |
Litiozko bateria UPS | 5Kwh Etxeko Energia Biltegiratzea | 100Ah | 4.8KwH | 48V | 37.5V | 54.75V | 400 741 * * 167 |
Litiozko bateriak berun azidoa ordezkatzen du | PS1240 | 40Ah | * | 12.8V | 10V | 14.6V | 195 130 * * 166 |
Litiozko bateriak berun azidoa ordezkatzen du | PS12100 | 100Ah | * | 12.8V | 10V | 14.6V | 330 173 * * 216 |
Litiozko bateriak berun azidoa ordezkatzen du | PS12165 | 165Ah | * | 12.8V | 10V | 14.6V | 330 173 * * 216 |
Litiozko bateriak berun azidoa ordezkatzen du | PS12200 | 200Ah | * | 12.8V | 10V | 14.6V | 483 170 * * 240 |
Litiozko bateriak berun azidoa ordezkatzen du | PS12300 | 300Ah | * | 12.8V | 10V | 14.6V | 483 170 * * 240 |
Energia Biltegiratze Industriala Litio Bateria | Bateria modulua | 100Ah | 2.56KwH | 25.6V | 20V | 29.2V | W186*L475*H160mm |
Energia Biltegiratze Industriala Litio Bateria | 16S Kutxa Bakarra | 100Ah | 5.12KwH | 51.2V | 40V | 58.4V | W482*L680*H176mm(MAX230mm) |
Energia Biltegiratze Industriala Litio Bateria | 24S Kutxa Bakarra | 100Ah | 7.68KwH | 76.8V | 60V | 87.6V | W482*L680*H176mm(MAX230mm) |
Tentsio handiko energia biltegiratzeko litiozko bateria | 1. konfigurazioa | 100Ah | 38. 4KwH | 384. 0V | 300V | 432V | 600X800Kabinetea |
Tentsio handiko energia biltegiratzeko litiozko bateria | 2. konfigurazioa | 100Ah | 41. 0KwH | 409. 6V | 320V | 461V | 600X800Kabinetea |
Tentsio handiko energia biltegiratzeko litiozko bateria | 3. konfigurazioa | 100Ah | 43. 5KwH | 435.2V | 340V | 490V | 600X800Kabinetea |
Tentsio handiko energia biltegiratzeko litiozko bateria | 4. konfigurazioa | 100Ah | 46. 1KwH | 460. 8V | 360V | 518V | 600X800Kabinetea |
Tentsio handiko energia biltegiratzeko litiozko bateria | 5. konfigurazioa | 100Ah | 48. 6KwH | 486. 4V | 380V | 547V | 600X800Kabinetea |
Tentsio handiko energia biltegiratzeko litiozko bateria | 6. konfigurazioa | 100Ah | 51.2KwH | 512.0V | 400V | 576V | 600X800Kabinetea |
Tentsio handiko energia biltegiratzeko litiozko bateria | 7. konfigurazioa | 100Ah | 53. 8KwH | 537. 6V | 420V | 605V | 600X800Kabinetea |
Tentsio handiko energia biltegiratzeko litiozko bateria | 8. konfigurazioa | 100Ah | 56. 3KwH | 563. 2V | 440V | 634V | 1200X800Kabinetea |
Tentsio handiko energia biltegiratzeko litiozko bateria | 9. konfigurazioa | 100Ah | 58. 9KwH | 588. 8V | 460V | 662V | 1200X800Kabinetea |
Tentsio handiko energia biltegiratzeko litiozko bateria | 10. konfigurazioa | 100Ah | 61.4KwH | 614. 4V | 480V | 691V | 1200X800Kabinetea |
Tentsio handiko energia biltegiratzeko litiozko bateria | 11. konfigurazioa | 100Ah | 64. 0KwH | 640. 0V | 500V | 720V | 1200X800Kabinetea |
Tentsio handiko energia biltegiratzeko litiozko bateria | 12. konfigurazioa | 100Ah | 66. 6KwH | 665. 6V | 520V | 749V | 1200X800Kabinetea |
Tentsio handiko energia biltegiratzeko litiozko bateria | 13. konfigurazioa | 100Ah | 69. 1KwH | 691.2V | 540V | 778V | 1200X800Kabinetea |
Litiozko bateria UPS | 6KVA-6U/9U-192V | 25Ah | 4.8KwH | 192V | 150V | 219V | 443 132 * * 680 |
Litiozko bateria UPS | 6KVA-6U/9U-192V | 50Ah | 9.6KwH | 192V | 150V | 219V | 443 396 * * 530 |
Litiozko bateria UPS | 6KVA-6U/9U-192V | 100Ah | 19.2KwH | 192V | 150V | 219V | 443 528 * * 530 |
Litiozko bateria UPS | 480V | 20Ah | 9.6KwH | 480V | 375V | 547.5V | 443 396 * * 600 |
Litiozko bateria UPS | 480V | 40Ah | 19.2KwH | 480V | 375V | 547.5V | 443 792 * * 600 |
Litiozko bateria UPS | 480V | 60Ah | 28.8KwH | 480V | 375V | 547.5V | 443 1320 * * 600 |
Etxeko Energia Biltegiratzea Litio Bateria | PS-48V100Ah-15S | 100Ah | 4800Wh | 48V | 37.5V | 54.75V | (W399.5×L563×D185mm )±5mm |
Etxeko Energia Biltegiratzea Litio Bateria | PS-48V200Ah-15S | 200Ah | 9600Wh | 48V | 37.5V | 54.75V | (W575×H764×D190mm )±5mm |
erantzun 6 orduko epean, edozein galdera ongi etorria da!